Wetterstation Christnach – 10-Minuten-Werte
24h-WerteAlle 2 Minuten erfasste Messwerte, in 10-Minuten-Intervalle zusammengefasst.
| Uhrzeit | °C | % | TP °C | hPa | 1h | Wind | km/h | Böe max | Chill °C | mm | mm Tag | ☀️min | W/m² | UV | AQI | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 9.7 | 89 | 8.0 | 1000.4 | – | 18.7 | 33.8 | 7.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | |
| 00:20 | 9.7 | 89 | 8.0 | 1000.3 | – | 14.3 | 20.9 | 7.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| |
| 00:30 | 9.6 | 89 | 7.9 | 1000.0 | – | 20.5 | 38.6 | 6.9 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | |
| 00:40 | 9.6 | 89 | 7.9 | 999.8 | – | 24.4 | 41.8 | 6.5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | |
| 00:50 | 9.6 | 88 | 7.8 | 999.9 | – | 23.7 | 43.5 | 6.5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | |
| 01:00 | 9.6 | 88 | 7.6 | 999.9 | – | 26.5 | 48.3 | 6.3 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | |
| 01:10 | 9.5 | 87 | 7.4 | 999.9 | 28.4 | 46.7 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 01:20 | 9.3 | 87 | 7.3 | 1000.1 | 27.8 | 45.1 | 5.8 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 01:30 | 9.0 | 88 | 7.1 | 1000.2 | 29.9 | 45.1 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 01:40 | 8.8 | 88 | 6.9 | 1000.5 | 23.2 | 38.6 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 01:50 | 8.5 | 88 | 6.6 | 1000.7 | 25.7 | 45.1 | 5.0 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 02:00 | 8.3 | 88 | 6.4 | 1000.8 | 22.6 | 33.8 | 4.9 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 02:10 | 8.2 | 89 | 6.5 | 1000.8 | 27.9 | 43.5 | 4.4 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 02:20 | 8.2 | 88 | 6.3 | 1001.1 | 24.6 | 38.6 | 4.6 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 02:30 | 8.1 | 88 | 6.3 | 1001.2 | 23.7 | 35.4 | 4.6 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 02:40 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1001.4 | 21.8 | 38.6 | 4.8 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 02:50 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1001.5 | 22.1 | 35.4 | 4.8 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 03:00 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1001.6 | 20.4 | 33.8 | 4.9 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 03:10 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1001.7 | 19.4 | 27.4 | 5.0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| ||
| 03:20 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1001.9 | 21.8 | 41.8 | 4.8 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 03:30 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1002.0 | 21.1 | 33.8 | 4.9 | 0.2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 03:40 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1001.9 | 22.8 | 37.0 | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 03:50 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1001.9 | 26.2 | 38.6 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 04:00 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1001.9 | 25.3 | 38.6 | 4.6 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 04:10 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1001.9 | 21.5 | 40.2 | 5.0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 04:20 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1001.9 | 24.1 | 33.8 | 4.8 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 04:30 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1001.8 | 24.4 | 46.7 | 4.7 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 04:40 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1001.9 | 27.3 | 45.1 | 4.5 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 04:50 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1002.0 | 26.5 | 40.2 | 4.6 | 0.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 05:00 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1002.1 | 27.5 | 38.6 | 4.4 | 0.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 05:10 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1002.2 | 30.6 | 51.5 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 05:20 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1002.3 | 25.2 | 45.1 | 4.5 | 0.0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 05:30 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1002.4 | 25.0 | 38.6 | 4.5 | 0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 05:40 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1002.5 | 28.6 | 40.2 | 4.2 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 05:50 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1002.6 | 25.9 | 41.8 | 4.4 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 06:00 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1002.8 | 20.5 | 37.0 | 4.9 | 0.2 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 06:10 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1002.9 | 20.1 | 29.0 | 5.0 | 0.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 06:20 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1003.0 | 20.4 | 32.2 | 4.9 | 0.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 06:30 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1003.1 | 22.1 | 32.2 | 4.8 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 06:40 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1003.2 | 22.6 | 40.2 | 4.8 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 06:50 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1003.4 | 19.5 | 30.6 | 5.1 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 07:00 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1003.6 | 20.0 | 29.0 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 20 |
![]() | ||
| 07:10 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1003.7 | 22.5 | 38.6 | 4.9 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 07:20 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1004.0 | 19.6 | 33.8 | 5.2 | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 07:30 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1004.2 | 23.5 | 40.2 | 4.9 | 0.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 07:40 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1004.2 | 21.2 | 29.0 | 5.1 | 0.0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 07:50 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1004.5 | 19.6 | 29.0 | 5.1 | 0.0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
![]() | ||
| 08:00 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1004.7 | 17.6 | 27.4 | 5.4 | 0.0 | 4.4 | 0 | 4 | 0.0 | 19 |
| ||
| 08:10 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1004.8 | 16.5 | 24.1 | 5.5 | 0.0 | 4.4 | 0 | 10 | 0.0 | 18 |
| ||
| 08:20 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1004.9 | 14.9 | 22.5 | 5.7 | 0.4 | 4.8 | 0 | 12 | 0.0 | 18 |
| ||
| 08:30 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.1 | 18.0 | 27.4 | 5.3 | 0.2 | 5.0 | 0 | 12 | 0.0 | 18 |
| ||
| 08:40 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.2 | 19.3 | 33.8 | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0 | 17 | 0.0 | 18 |
![]() | ||
| 08:50 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.4 | 18.7 | 30.6 | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0 | 14 | 0.0 | 18 |
![]() | ||
| 09:00 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1005.7 | 18.7 | 32.2 | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0 | 22 | 0.0 | 18 |
![]() | ||
| 09:10 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.9 | 16.6 | 25.7 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0 | 40 | 0.0 | 17 |
| ||
| 09:20 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1006.0 | 18.3 | 29.0 | 5.3 | 0.0 | 5.0 | 0 | 54 | 0.0 | 17 |
![]() | ||
| 09:30 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1006.2 | 19.8 | 30.6 | 5.1 | 0.0 | 5.0 | 0 | 54 | 0.0 | 17 |
![]() | ||
| 09:40 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1006.3 | 18.6 | 29.0 | 5.3 | 0.0 | 5.0 | 0 | 72 | 0.0 | 17 |
![]() | ||
| 09:50 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1006.4 | 15.1 | 27.4 | 5.8 | 0.0 | 5.0 | 4 | 98 | 0.5 | 17 |
| ||
| 10:00 | 8.4 | 90 | 6.9 | 1006.6 | 15.5 | 27.4 | 5.9 | 0.0 | 5.0 | 2 | 143 | 0.2 | 17 |
| ||
| 10:10 | 8.5 | 89 | 6.8 | 1006.7 | 18.6 | 37.0 | 5.6 | 0.0 | 5.0 | 0 | 96 | 0.0 | 16 |
![]() | ||
| 10:20 | 8.4 | 89 | 6.7 | 1006.9 | 18.3 | 29.0 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 0 | 89 | 0.3 | 16 |
![]() | ||
| 10:30 | 8.4 | 88 | 6.5 | 1007.0 | 18.0 | 29.0 | 5.6 | 0.0 | 5.0 | 2 | 113 | 0.4 | 16 |
![]() | ||
| 10:40 | 8.7 | 87 | 6.8 | 1007.2 | 16.8 | 32.2 | 6.1 | 0.0 | 5.0 | 10 | 262 | 0.9 | 16 |
![]() | ||
| 10:50 | 8.9 | 86 | 6.6 | 1007.3 | 19.0 | 35.4 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 183 | 0.9 | 16 |
![]() | ||
| 11:00 | 8.8 | 84 | 6.2 | 1007.4 | 16.4 | 29.0 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 0 | 140 | 0.7 | 16 |
![]() | ||
| 11:10 | 8.8 | 84 | 6.2 | 1007.4 | 19.4 | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 2 | 177 | 0.7 | 17 |
![]() | ||
| 11:20 | 8.8 | 83 | 6.1 | 1007.4 | 19.3 | 33.8 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 103 | 0.7 | 17 |
![]() | ||
| 11:30 | 8.9 | 83 | 6.2 | 1007.5 | 16.6 | 30.6 | 6.4 | 0.0 | 5.0 | 10 | 210 | 1.1 | 17 |
![]() | ||
| 11:40 | 8.9 | 83 | 6.2 | 1007.7 | 16.7 | 25.7 | 6.4 | 0.0 | 5.0 | 0 | 172 | 1.2 | 17 |
| ||
| 11:50 | 8.8 | 83 | 6.1 | 1007.6 | 13.3 | 24.1 | 6.6 | 0.0 | 5.0 | 2 | 161 | 1.1 | 17 |
| ||
| 12:00 | 8.8 | 82 | 5.9 | 1007.6 | 16.1 | 27.4 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 0 | 140 | 1.1 | 17 |
| ||
| 12:10 | 8.8 | 82 | 5.9 | 1007.5 | 15.8 | 22.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 0 | 150 | 1.0 | 18 |
| ||
| 12:20 | 8.9 | 81 | 5.8 | 1007.3 | 13.5 | 25.7 | 6.7 | 0.0 | 5.0 | 0 | 187 | 1.1 | 18 |
| ||
| 12:30 | 9.1 | 81 | 5.9 | 1007.3 | 15.5 | 25.7 | 6.7 | 0.0 | 5.0 | 0 | 167 | 0.9 | 18 |
| ||
| 12:40 | 9.3 | 80 | 5.9 | 1007.3 | 14.3 | 24.1 | 7.1 | 0.0 | 5.0 | 0 | 181 | 1.1 | 18 |
| ||
| 12:50 | 9.3 | 79 | 5.8 | 1007.4 | 15.8 | 25.7 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 138 | 0.9 | 18 |
| ||
| 13:00 | 9.2 | 80 | 5.9 | 1007.4 | 14.2 | 25.7 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 144 | 0.8 | 18 |
| ||
| 13:10 | 9.2 | 80 | 5.9 | 1007.3 | 12.1 | 19.3 | 7.4 | 0.0 | 5.0 | 0 | 164 | 1.0 | 19 |
| ||
| 13:20 | 9.3 | 81 | 6.2 | 1007.3 | 10.9 | 19.3 | 7.6 | 0.0 | 5.0 | 0 | 167 | 1.0 | 19 |
| ||
| 13:30 | 9.3 | 81 | 6.2 | 1007.2 | 13.0 | 20.9 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 0 | 108 | 0.7 | 19 |
| ||
| 13:40 | 9.3 | 82 | 6.3 | 1007.3 | 10.1 | 17.7 | 7.8 | 0.0 | 5.0 | 0 | 81 | 0.5 | 19 |
| ||
| 13:50 | 9.3 | 81 | 6.2 | 1007.2 | 15.5 | 22.5 | 6.9 | 0.0 | 5.0 | 0 | 75 | 0.4 | 19 |
| ||
| 14:00 | 9.2 | 82 | 6.3 | 1007.2 | 13.6 | 22.5 | 7.1 | 0.0 | 5.0 | 0 | 58 | 0.1 | 19 |
| ||
| 14:10 | 9.1 | 83 | 6.4 | 1007.1 | 7.9 | 14.5 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 34 | 0.0 | 19 |
| ||
| 14:20 | 8.9 | 85 | 6.5 | 1007.0 | 8.5 | 16.1 | 7.6 | 0.0 | 5.0 | 0 | 31 | 0.0 | 19 |
| ||
| 14:30 | 8.8 | 86 | 6.5 | 1007.0 | 10.1 | 16.1 | 7.1 | 0.2 | 5.2 | 0 | 44 | 0.0 | 19 |
| ||
| 14:40 | 8.7 | 87 | 6.6 | 1006.8 | 9.5 | 16.1 | 7.1 | 0.0 | 5.2 | 0 | 61 | 0.0 | 19 |
| ||
| 14:50 | 8.6 | 87 | 6.6 | 1006.7 | 11.1 | 19.3 | 6.8 | 0.0 | 5.2 | 0 | 56 | 0.0 | 19 |
| ||
| 15:00 | 8.6 | 88 | 6.7 | 1006.7 | 12.5 | 17.7 | 6.5 | 0.0 | 5.2 | 0 | 45 | 0.0 | 19 |
| ||
| 15:10 | 8.5 | 88 | 6.6 | 1006.8 | 12.5 | 17.7 | 6.4 | 0.0 | 5.2 | 0 | 39 | 0.0 | 19 |
| ||
| 15:20 | 8.4 | 88 | 6.5 | 1006.7 | 13.8 | 22.5 | 6.1 | 0.2 | 5.4 | 0 | 28 | 0.0 | 19 |
| ||
| 15:30 | 8.3 | 88 | 6.4 | 1006.8 | 13.0 | 24.1 | 6.0 | 0.2 | 5.6 | 0 | 21 | 0.0 | 19 |
| ||
| 15:40 | 8.2 | 88 | 6.3 | 1006.8 | 9.6 | 16.1 | 6.6 | 0.2 | 5.8 | 0 | 16 | 0.0 | 19 |
| ||
| 15:50 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1006.7 | 6.6 | 12.9 | 7.1 | 0.0 | 5.8 | 0 | 16 | 0.0 | 19 |
| ||
| 16:00 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1006.6 | 10.3 | 16.1 | 6.3 | 0.0 | 5.8 | 0 | 19 | 0.0 | 19 |
| ||
| 16:10 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1006.6 | 13.5 | 24.1 | 5.8 | 0.2 | 6.0 | 0 | 18 | 0.0 | 17 |
| ||
| 16:20 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1006.6 | 15.0 | 24.1 | 5.6 | 0.0 | 6.0 | 0 | 20 | 0.0 | 17 |
| ||
| 16:30 | 8.1 | 89 | 6.4 | 1006.6 | 14.9 | 22.5 | 5.6 | 0.0 | 6.0 | 0 | 11 | 0.0 | 17 |
| ||
| 16:40 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1006.4 | 15.0 | 22.5 | 5.6 | 0.0 | 6.0 | 2 | 9 | 0.0 | 17 |
| ||
| 16:50 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1006.3 | 15.4 | 22.5 | 5.5 | 0.0 | 6.0 | 0 | 7 | 0.0 | 17 |
| ||
| 17:00 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1006.2 | 13.8 | 20.9 | 5.7 | 0.0 | 6.0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 |
| ||
| 17:10 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1006.2 | 17.9 | 25.7 | 5.2 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 |
| ||
| 17:20 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1006.1 | 17.7 | 25.7 | 5.3 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 |
| ||
| 17:30 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1006.0 | 17.2 | 25.7 | 5.4 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 |
| ||
| 17:40 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1006.0 | 17.1 | 25.7 | 5.4 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 |
| ||
| 17:50 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1006.0 | 15.7 | 24.1 | 5.6 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 |
| ||
| 18:00 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.9 | 17.6 | 24.1 | 5.4 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 |
| ||
| 18:10 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.8 | 14.1 | 22.5 | 5.9 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 18:20 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1005.8 | 11.0 | 16.1 | 6.4 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 18:30 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1005.6 | 12.2 | 24.1 | 6.2 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 18:40 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1005.6 | 15.0 | 24.1 | 5.8 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 18:50 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.6 | 14.5 | 20.9 | 5.8 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 19:00 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.5 | 14.6 | 20.9 | 5.8 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 19:10 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1005.5 | 9.7 | 16.1 | 6.6 | 0.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 19:20 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1005.4 | 10.1 | 16.1 | 6.6 | 0.0 | 6.2 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 19:30 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1005.4 | 10.6 | 19.3 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 19:40 | 8.4 | 90 | 6.9 | 1005.4 | 12.7 | 19.3 | 6.3 | 0.0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 19:50 | 8.4 | 90 | 6.9 | 1005.3 | 12.0 | 19.3 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 20:00 | 8.4 | 90 | 6.9 | 1005.4 | 7.7 | 12.9 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.0 | 21 |
| ||
| 20:10 | 8.4 | 90 | 6.9 | 1005.5 | 6.9 | 12.9 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| ||
| 20:20 | 8.4 | 90 | 6.9 | 1005.4 | 5.5 | 11.3 | 7.8 | 0.2 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| ||
| 20:30 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1005.3 | 4.5 | 9.7 | 8.3 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| ||
| 20:40 | 8.3 | 90 | 6.8 | 1005.1 | 2.3 | 4.8 | 8.3 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| ||
| 20:50 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.0 | 3.5 | 6.4 | 8.2 | 0.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| ||
| 21:00 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1005.0 | 0.6 | 3.2 | 8.2 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| ||
| 21:10 | 8.2 | 90 | 6.7 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 21:20 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 21:30 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 21:40 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 21:50 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 22:00 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.7 | 0.8 | 4.8 | 8.1 | 0.4 | 8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 22:10 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.7 | 3.7 | 9.7 | 8.1 | 0.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 22:20 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.6 | 4.9 | 8.0 | 7.6 | 0.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 22:30 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.5 | 8.4 | 16.1 | 6.7 | 0.0 | 8.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 22:40 | 8.1 | 90 | 6.6 | 1004.5 | 7.4 | 14.5 | 6.9 | 0.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 22:50 | 8.0 | 90 | 6.5 | 1004.3 | 7.8 | 12.9 | 6.7 | 0.2 | 9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 23:00 | 8.0 | 90 | 6.5 | 1004.3 | 8.8 | 14.5 | 6.4 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 23:10 | 7.9 | 91 | 6.5 | 1004.1 | 6.5 | 12.9 | 6.9 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 23:20 | 7.9 | 91 | 6.5 | 1004.0 | 5.4 | 9.7 | 7.3 | 0.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 23:30 | 7.9 | 91 | 6.5 | 1004.1 | 6.2 | 11.3 | 7.0 | 0.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 23:40 | 7.9 | 91 | 6.5 | 1003.9 | 8.4 | 16.1 | 6.4 | 0.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 23:50 | 7.8 | 91 | 6.4 | 1003.7 | 5.4 | 8.0 | 7.2 | 0.0 | 9.6 | 0 | 0 | 0.0 | 18 |
| ||
| 00:00 | 7.8 | 91 | 6.4 | 1003.6 | 5.3 | 8.0 | 7.2 | – | – | – | 0 | 0.0 | 18 |
|
