Wetterdaten: aktuell Montag, 08.06.2026 23:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.06.2026 23:00 13,6 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 22:00 15,9 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 13,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.06.2026 21:00 18,3 °C 77 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 14,2 °C 16,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.06.2026 20:00 19,0 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 18 min 0,127 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 14,0 °C 16,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.06.2026 19:00 19,8 °C 71 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 215 ° 16 min 0,229 mm 1,0 UV-I 145 W/m² 14,4 °C 17,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
08.06.2026 18:00 20,6 °C 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 18 min 0,228 mm 3,6 UV-I 376 W/m² 14,7 °C 17,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.06.2026 17:00 19,6 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,228 mm 2,2 UV-I 297 W/m² 13,5 °C 18,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.06.2026 16:00 19,1 °C 72 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,153 mm 1,9 UV-I 243 W/m² 13,9 °C 18,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.06.2026 15:00 18,3 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,203 mm 1,6 UV-I 198 W/m² 14,2 °C 18,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.06.2026 14:00 19,2 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,203 mm 2,2 UV-I 272 W/m² 12,5 °C 18,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 13:00 19,5 °C 67 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 24 min 0,279 mm 2,6 UV-I 333 W/m² 13,2 °C 19,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 12:00 18,9 °C 67 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,229 mm 3,3 UV-I 411 W/m² 12,6 °C 17,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.06.2026 11:00 17,7 °C 70 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 38 min 0,229 mm 2,9 UV-I 415 W/m² 12,2 °C 16,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.06.2026 10:00 16,8 °C 75 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 48 min 0,177 mm 2,8 UV-I 441 W/m² 12,3 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.06.2026 09:00 13,8 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 36 min 0,127 mm 1,9 UV-I 354 W/m² 11,3 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 08:00 11,2 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 40 min 0,077 mm 1,2 UV-I 220 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 07:00 8,4 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 24 min 0,025 mm 0,5 UV-I 77 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 06:00 6,6 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 20 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 05:00 6,6 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 03:58 7,1 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 02:58 6,9 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 01:58 7,2 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 00:58 8,1 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.06.2026 00:00 8,9 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:38 13:18 20:56 - 00:00 - - - - - - 05:38 05:38 00:00
Minimum _ 6,2 °C 60 % 1012,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:02 03:24 00:04 00:00 16:48 - - 05:42 13:00 12:16 18:04 17:52 12:56 18:04
Maximum _ 20,8 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 2 min 0,279 mm 4,0 UV-I 617 W/m² 14,9 °C 19,6 °C 38,6 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 14,3 °C 80 % 1016,9 hPa #0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW - #4:42 h #2,591 mm 2,0 UV-I 167 W/m² 10,6 °C 13,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)