Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 12:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.07.2025 12:00 21,7 °C 46 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 54 min 0,432 mm 7,0 UV-I 835 W/m² 9,6 °C 21,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.07.2025 11:00 19,7 °C 56 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 48 ° 60 min 0,355 mm 5,4 UV-I 663 W/m² 10,7 °C 19,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.07.2025 10:00 18,9 °C 65 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 40 ° 60 min 0,355 mm 4,3 UV-I 659 W/m² 12,2 °C 18,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.07.2025 09:00 16,4 °C 72 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 60 min 0,229 mm 2,8 UV-I 525 W/m² 11,3 °C 16,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.07.2025 08:00 13,3 °C 83 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 60 min 0,152 mm 1,5 UV-I 351 W/m² 10,5 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2025 07:00 9,9 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 60 min 0,051 mm 0,6 UV-I 206 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2025 06:00 7,8 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 6,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2025 05:00 8,2 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2025 04:00 8,4 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2025 03:00 9,5 °C 89 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2025 02:00 10,2 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2025 01:00 12,1 °C 79 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.07.2025 00:00 13,7 °C 72 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:06 12:00 00:00 - 00:00 - - - - - - 05:36 05:36 00:00
Minimum _ 7,7 °C 46 % 1025,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:54 05:51 08:51 00:00 10:21 - - 05:48 11:03 11:48 11:48 09:54 12:00 10:21
Maximum _ 21,8 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 3 min 0,432 mm 7,2 UV-I 890 W/m² 12,7 °C 21,7 °C 19,3 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,7 °C 80 % 1026,0 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO - #6:09 h #1,219 mm 3,4 UV-I 241 W/m² 9,0 °C 12,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)