| *** WETTERSTATION CHRISTNACH *** |
| Lage und Höhe der Station: 49°47'13"N / 6°16'38"E / 307 m |
| Luxemburg von Nord nach Süd |
Nahe Umgebung | Urlaubwebcams | Fotowebcams aus den Alpen |
Andere Kontinente |
| Kopstal, 253 m (20 km SW) | Kehlen, 321 m (22 km SW) |
|
|
| Hoesdorf, 230 m (11 km N) | Fischbach, 300 m (8 km SW) |
|
|
| Bitburg, 310 m (28 km NNE) | Prüm, 430 m (55 km NNE) |
|
|
| Trier, 130 m (35 km E) | Mertert, 160 m (18 km E) |
|
|
| Mont Rigi, 670 m (90 km NNW) | Manderfeld, Ardennes belges, 550 m (62 km N) |
|
|
| Losheimergraben bei Büllingen, 672 m (65 km N) | Weißer Stein, Hocheifel, 690 m (72 km N) |
![]() |
![]() |
| Monschau-Mützenich, 602 m (70 km N) |
Baraque de Fraiture, 645 m (55 km NW) |
|
|
Recht, St Vith, 470 m (50 km N) |
Rursee, Eifel, 281 m |
|
|