Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 15:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2025 15:00 10,3 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 60 min 0,152 mm 1,1 UV-I 251 W/m² 7,4 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 14:00 9,6 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 60 min 0,127 mm 1,6 UV-I 339 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 13:00 7,1 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 48 min 0,076 mm 1,9 UV-I 379 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 12:00 3,7 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,051 mm 1,3 UV-I 214 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 11:00 2,4 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,026 mm 1,0 UV-I 184 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 10:00 1,3 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,025 mm 0,7 UV-I 139 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 09:00 0,8 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 08:00 0,4 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 07:00 0,3 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 06:00 0,3 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:00 0,1 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 04:00 -0,1 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 03:00 0,0 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 02:00 0,2 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 01:00 0,3 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 00:00 0,6 °C 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:33 14:48 00:54 - 00:00 - - - - - - 02:57 02:57 00:00
Minimum _ -0,2 °C 81 % 1012,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:42 10:09 11:33 00:00 14:54 - - 07:48 14:03 12:36 12:36 14:24 14:42 14:54
Maximum _ 10,5 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 3 min 0,152 mm 2,0 UV-I 419 W/m² 7,6 °C 10,5 °C 8,0 km/h
S-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 2,1 °C 93 % 1013,9 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S - #2:51 h #0,457 mm 1,3 UV-I 96 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)