Wetterdaten: aktuell Montag, 29.12.2025 22:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.12.2025 22:00 0,4 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.12.2025 21:00 0,3 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2025 20:00 0,4 °C 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2025 19:00 0,9 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.12.2025 18:00 0,7 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.12.2025 17:00 0,6 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
29.12.2025 16:00 0,6 °C 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -1,6 °C -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.12.2025 15:00 0,4 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -2,0 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.12.2025 14:00 0,1 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 92 ° 15 min 0,076 mm 0,0 UV-I 92 W/m² -2,3 °C -4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.12.2025 13:00 0,9 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 60 min 0,102 mm 1,0 UV-I 309 W/m² -2,3 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.12.2025 12:00 0,1 °C 74 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 60 min 0,101 mm 1,0 UV-I 276 W/m² -4,0 °C -5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.12.2025 11:00 -1,6 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 60 min 0,051 mm 0,7 UV-I 228 W/m² -5,4 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.12.2025 10:00 -7,3 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 60 min 0,026 mm 0,0 UV-I 149 W/m² -8,9 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2025 09:00 -8,4 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -10,8 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2025 08:00 -7,9 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2025 07:00 -6,9 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C -6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2025 06:00 -5,3 °C 74 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2025 05:00 -3,2 °C 70 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,9 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.12.2025 03:57 -2,5 °C 70 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.12.2025 02:57 -2,0 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -2,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.12.2025 01:57 -3,6 °C 77 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.12.2025 00:57 -4,0 °C 76 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.12.2025 00:00 -3,3 °C 73 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:03 03:00 14:18 - 00:00 - - - - - - 08:15 09:09 00:00
Minimum _ -8,5 °C 70 % 1024,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -10,9 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:51 10:06 00:00 00:00 13:18 - - 08:48 13:00 12:48 13:00 18:42 18:42 16:57
Maximum _ 1,1 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h
NO (3 Bft)
- - 3 min 0,102 mm 1,1 UV-I 309 W/m² -1,5 °C 0,9 °C 24,1 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ -2,2 °C 80 % 1025,0 hPa #0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO - #4:30 h #0,457 mm 0,8 UV-I 50 W/m² -5,2 °C -3,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)