Wetterdaten: aktuell Samstag, 12.07.2025 10:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.07.2025 10:00 19,6 °C 76 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 11 ° 60 min 0,304 mm 2,7 UV-I 631 W/m² 15,2 °C 18,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
12.07.2025 09:00 15,9 °C 95 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 60 min 0,229 mm 2,7 UV-I 503 W/m² 15,1 °C 15,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.07.2025 08:00 12,4 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 351 ° 33 min 0,102 mm 1,5 UV-I 390 W/m² 11,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.07.2025 07:00 9,7 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 30 min 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.07.2025 06:00 9,3 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 9 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.07.2025 05:00 9,8 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.07.2025 04:00 10,4 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.07.2025 03:00 10,9 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.07.2025 02:00 11,5 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.07.2025 01:00 12,2 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.07.2025 00:00 13,1 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 10:00 09:48 - 00:00 - - - - - - 05:57 05:57 00:00
Minimum _ 9,2 °C 76 % 1013,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:57 07:39 00:15 00:00 10:00 - - 05:54 10:00 09:51 09:57 09:57 09:57 10:00
Maximum _ 19,7 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h
N (2 Bft)
- - 3 min 0,304 mm 4,1 UV-I 799 W/m² 16,0 °C 19,7 °C 17,7 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 11,8 °C 93 % 1015,1 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO - #3:12 h #0,660 mm 2,2 UV-I 130 W/m² 10,7 °C 11,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)