Wetterdaten: aktuell Samstag, 18.10.2025 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.10.2025 16:00 14,2 °C 63 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 60 min 0,153 mm 1,0 UV-I 283 W/m² 7,3 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2025 15:00 14,2 °C 66 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 126 ° 18 min 0,228 mm 2,0 UV-I 533 W/m² 7,9 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.10.2025 14:00 11,7 °C 71 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 80 ° 48 min 0,228 mm 1,7 UV-I 144 W/m² 6,6 °C 11,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.10.2025 13:00 12,7 °C 66 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-NO 62 ° 57 min 0,254 mm 2,8 UV-I 496 W/m² 6,5 °C 9,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.10.2025 12:00 11,4 °C 75 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 96 ° 57 min 0,127 mm 1,8 UV-I 401 W/m² 7,1 °C 10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.10.2025 11:00 9,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 50 ° 60 min 0,127 mm 1,4 UV-I 230 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.10.2025 10:00 8,5 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 45 min 0,077 mm 1,0 UV-I 213 W/m² 7,4 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.10.2025 09:00 7,3 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 44 ° 3 min 0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 6,1 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2025 08:00 7,9 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2025 07:00 8,1 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2025 06:00 8,2 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2025 05:00 8,3 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2025 04:00 8,6 °C 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2025 03:00 8,8 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2025 02:00 8,9 °C 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2025 01:00 9,1 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2025 00:00 9,3 °C 87 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:36 15:48 15:54 - 00:00 - - - - - - 15:48 11:15 00:00
Minimum _ 7,3 °C 56 % 1023,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:24 09:30 10:18 00:00 11:15 - - 08:15 13:00 13:24 15:27 15:12 15:42 12:36
Maximum _ 15,0 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 3 min 0,254 mm 3,0 UV-I 583 W/m² 8,2 °C 14,7 °C 22,5 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,7 °C 84 % 1024,7 hPa #0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO - #5:48 h #1,067 mm 1,8 UV-I 154 W/m² 7,0 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)