Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.01.2026 04:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.01.2026 04:00 -0,7 °C 91 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.01.2026 03:00 -1,2 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2026 02:00 -0,4 °C 88 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2026 01:00 1,6 °C 88 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2026 00:00 2,1 °C 88 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 01:24 01:33 - 00:00 - - - - - - 03:03 03:03 00:00
Minimum _ -1,3 °C 87 % 997,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 03:48 00:00 00:00 03:51 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 03:48
Maximum _ 2,1 °C 91 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
W (1 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,1 °C 9,7 km/h
W (2 Bft)
Durchschnitt _ 0,1 °C 89 % 997,9 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)