Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.05.2026 09:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.05.2026 09:00 6,4 °C 88 % 1000,4 hPa 0,6 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 18 min 0,025 mm 1,6 UV-I 400 W/m² 4,6 °C 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.05.2026 08:00 5,6 °C 88 % 1000,4 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 3,8 °C 0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.05.2026 07:00 5,8 °C 88 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 2 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 4,0 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.05.2026 06:00 5,6 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,8 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.05.2026 05:00 5,7 °C 88 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.05.2026 04:00 5,6 °C 88 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.05.2026 03:00 5,8 °C 88 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.05.2026 02:00 5,8 °C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.05.2026 01:00 5,9 °C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.05.2026 00:00 6,0 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 04:06 07:52 05:46 - 05:44 - - - - - - 04:04 01:10 05:42
Minimum _ 5,4 °C 87 % 1000,3 hPa - 5,4 km/h (2 Bft) - - - - - - 3,7 °C -2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 09:00 00:10 00:00 07:44 01:10 - - 06:04 02:00 08:54 08:56 09:00 07:06 01:10
Maximum _ 6,4 °C 89 % 1001,5 hPa 0,2 l/m² 20,9 km/h
SW (4 Bft)
- - 2 min 0,026 mm 2,1 UV-I 620 W/m² 4,6 °C 5,7 °C 30,6 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 5,8 °C 88 % 1000,8 hPa #1,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW - #20 min. #0,203 mm 1,2 UV-I 31 W/m² 4,0 °C 1,9 °C 17,8 km/h (3 Bft)