Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.11.2025 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.11.2025 16:00 13,3 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,5 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 15:00 13,7 °C 88 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 11,7 °C 13,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.11.2025 14:00 14,1 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 87 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.11.2025 13:00 14,1 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 6 min 0,101 mm 0,7 UV-I 72 W/m² 12,5 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 12:00 13,7 °C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 36 min 0,026 mm 1,3 UV-I 219 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.11.2025 11:00 12,7 °C 94 % 1008,7 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 95 W/m² 11,8 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2025 10:00 12,3 °C 94 % 1008,5 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 6 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 11,4 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2025 09:00 11,7 °C 93 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 10,6 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2025 08:00 11,1 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.11.2025 07:00 10,8 °C 92 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 06:00 11,1 °C 92 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 05:00 11,3 °C 92 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 03:57 11,2 °C 92 % 1007,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 02:57 11,2 °C 91 % 1008,0 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 01:57 11,1 °C 90 % 1007,8 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 00:57 11,2 °C 90 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.11.2025 00:00 11,3 °C 89 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:21 14:15 06:45 - 00:00 - - - - - - 00:21 09:12 00:00
Minimum _ 10,7 °C 87 % 1007,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:06 09:30 10:12 00:00 09:12 - - 09:30 12:03 11:57 11:39 13:06 13:06 14:12
Maximum _ 14,2 °C 94 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 3 min 0,101 mm 1,3 UV-I 301 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 14,5 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,1 °C 91 % 1007,8 hPa #4,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW - #48 min. #0,305 mm 0,7 UV-I 42 W/m² 10,7 °C 12,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)