Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 09:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.10.2026 09:00 8,4 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 229 ° 10 min 0,026 mm 0,5 UV-I 137 W/m² 6,5 °C 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.10.2026 08:00 8,8 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.10.2026 07:02 8,9 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.10.2026 06:04 8,7 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2026 05:06 9,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.10.2026 04:08 9,6 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2026 03:06 9,6 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.10.2026 02:08 9,6 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.10.2026 01:10 9,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.10.2026 00:12 9,7 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.10.2026 00:00 9,8 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 6,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:48 00:00 05:32 - 06:02 - - - - - - 08:50 01:42 02:40
Minimum _ 8,3 °C 85 % 1012,9 hPa - 5,5 km/h (2 Bft) - - - - - - 6,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 06:10 00:00 00:00 00:02 - - 08:02 02:00 08:58 09:00 00:16 02:40 03:20
Maximum _ 9,9 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 2 min 0,026 mm 0,5 UV-I 137 W/m² 7,6 °C 9,6 °C 25,7 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,2 °C 86 % 1013,4 hPa #0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW - #10 min. #0,229 mm 0,5 UV-I 5 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 14,7 km/h (3 Bft)