Wetterdaten: aktuell Montag, 12.05.2025 20:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.05.2025 20:00 16,1 °C 65 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 30 min 0,178 mm 0,5 UV-I 223 W/m² 9,5 °C 12,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
12.05.2025 19:00 19,6 °C 59 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 27 min 0,254 mm 0,9 UV-I 163 W/m² 11,4 °C 18,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.05.2025 18:03 20,3 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 15 min 0,203 mm 2,2 UV-I 154 W/m² 9,8 °C 20,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.05.2025 17:06 20,7 °C 50 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 52 ° 15 min 0,279 mm 2,6 UV-I 297 W/m² 9,9 °C 20,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.05.2025 16:06 22,6 °C 42 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 42 min 0,330 mm 4,8 UV-I 964 W/m² 9,0 °C 22,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.05.2025 15:09 19,2 °C 60 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 125 ° 24 min 0,381 mm 2,1 UV-I 182 W/m² 11,2 °C 19,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.05.2025 14:12 22,1 °C 50 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 101 ° 45 min 0,458 mm 4,1 UV-I 976 W/m² 11,2 °C 22,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.05.2025 13:15 21,7 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ° 57 min 0,457 mm 5,7 UV-I 841 W/m² 11,1 °C 21,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
12.05.2025 12:18 19,6 °C 55 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 60 min 0,406 mm 5,1 UV-I 720 W/m² 10,3 °C 19,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.05.2025 11:21 18,2 °C 58 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 56 min 0,330 mm 4,4 UV-I 626 W/m² 9,8 °C 18,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.05.2025 10:10 15,7 °C 59 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 58 min 0,229 mm 3,3 UV-I 490 W/m² 7,7 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.05.2025 08:51 13,0 °C 67 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 60 min 0,077 mm 1,7 UV-I 307 W/m² 7,0 °C 13,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.05.2025 07:54 11,3 °C 76 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 36 min 0,025 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 7,2 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.05.2025 06:57 5,6 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 42 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 3,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2025 06:00 4,5 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2025 05:03 3,8 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2025 04:06 4,3 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2025 03:09 5,3 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2025 02:12 5,8 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2025 01:15 6,9 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.05.2025 00:18 7,9 °C 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.05.2025 00:00 8,0 °C 82 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:03 16:18 17:33 - 00:00 - - - - - - 05:03 05:03 00:00
Minimum _ 3,7 °C 41 % 1010,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 05:06 11:15 00:00 19:36 - - 10:42 14:03 13:21 13:39 14:09 16:06 19:36
Maximum _ 22,6 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 7 min 0,458 mm 5,8 UV-I 991 W/m² 13,3 °C 22,6 °C 30,6 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,6 °C 68 % 1010,9 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO - #9:48 h #3,759 mm 2,9 UV-I 286 W/m² 7,3 °C 13,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)